直播快訊
今日更新條
點擊查看更多
不銹鋼現貨價格
品名 | 產地 | 價格 | 漲跌幅 | 城市 | 日期 |
---|
卷板201/2B 1mm | 鞍鋼聯眾 | 7600 | - | 佛山 | 12-11 |
卷板201/2B 1mm | 鞍鋼聯眾 | 7600 | - | 無錫 | 12-11 |
鋼帶201J1 3mm | 北海誠德 | 6900 | - | 佛山 | 12-10 |
鋼帶201J1 3mm | 青山 | 6900 | - | 佛山 | 12-10 |
卷板304/2B 2mm | 太鋼 | 14900 | - | 無錫 | 12-11 |
卷板304/2B 2mm | 張浦 | 15050 | - | 無錫 | 12-11 |
卷板304/NO.1 5mm | 東方特鋼 | 13150 | - | 無錫 | 12-11 |
卷板430/2B 2mm | 太鋼 | 8100 | - | 無錫 | 12-11 |
卷板430/2B 2mm | 太鋼 | 8100 | - | 佛山 | 12-11 |
無縫管304 Φ219*4 | 28900 | - | 無錫 | 12-11 | |
無縫管316 Φ219*4 | 26900 | - | 無錫 | 12-11 |
工業焊管304 Φ219*4 | 19100 | - | 北方 | 12-11 | |
工業焊管316 Φ219*4 | 26900 | -200 | 北方 | 12-11 |
30日不銹鋼價格指數
指數 | 日變化 | 漲跌幅 | 周變化 | 漲跌幅 | 月變化 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | - | -0.33% | -1 | -1.14% | -3 | -4.447% |
行情直播,隨身而行

我的鋼鐵手機版